模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品进销存管理 | 药品名称,规格,批号,进货价,销售价,库存量,生产日期,有效期,供应商,销售日期 |
药品采购管理 | 采购单编号,供应商,采购日期,采购员,采购数量,采购金额,审核状态,付款状态,入库状态 |
药品销售管理 | 销售单编号,客户,销售日期,销售员,销售数量,销售金额,审核状态,付款状态,出库状态 |
药品库存盘点管理 | 药品名称,规格,批号,库存数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,盘点日期,盘点员 |
药品报损报废管理 | 报损报废单编号,药品名称,规格,批号,报损报废日期,报损报废数量,报损报废原因,经办人 |
药品质量监控管理 | 药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,样品编号,检测日期,检测人,检测结果 |
药品生产管理 | 生产订单编号,药品名称,规格,批号,生产日期,生产数量,生产状态,生产负责人,审核状态 |
药品配送管理 | 配送订单编号,药品名称,规格,批号,配送日期,配送数量,配送员,收货人,收货地址 |
药品审批管理 | 审批单编号,药品名称,规格,批号,生产日期,有效期,审批日期,审批人,审批结果 |
医疗器械进销存管理 | 器械名称,规格,批号,进货价,销售价,库存量,生产日期,有效期,供应商,销售日期 |
医疗器械采购管理 | 采购单编号,供应商,采购日期,采购员,采购数量,采购金额,审核状态,付款状态,入库状态 |
医疗器械销售管理 | 销售单编号,客户,销售日期,销售员,销售数量,销售金额,审核状态,付款状态,出库状态 |
医疗器械库存盘点管理 | 器械名称,规格,批号,库存数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,盘点日期,盘点员 |
医疗器械报损报废管理 | 报损报废单编号,器械名称,规格,批号,报损报废日期,报损报废数量,报损报废原因,经办人 |
医疗器械质量监控管理 | 器械名称,规格,批号,生产日期,有效期,样品编号,检测日期,检测人,检测结果 |
医疗器械生产管理 | 生产订单编号,器械名称,规格,批号,生产日期,生产数量,生产状态,生产负责人,审核状态 |
医疗器械配送管理 | 配送订单编号,器械名称,规格,批号,配送日期,配送数量,配送员,收货人,收货地址 |
医疗器械审批管理 | 审批单编号,器械名称,规格,批号,生产日期,有效期,审批日期,审批人,审批结果 |
安防监控管理 | 摄像头编号,摄像头名称,摄像头位置,视频源地址,存储路径,录制间隔,录制时间,存储大小,状态 |
系统管理 | 用户ID,用户名,密码,所属部门,权限,级,用户状态,创建时间,最后登录时间,登录IP地址 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |